Il est alimenté par une batterie lithium-fer-phosphate de 20,1 kWh et a une autonomie électrique de 73 km selon le WLTC. La voiture dispose également de prestations plus sophistiquées telles qu'un système audio Dynaudio à 12 haut-parleurs, des sièges ajustables électriquement en 16 directions et un tableau de bord numérique de 12,3 pouces.







| Informations de base  | ||||||||||
| Modèles  | Hongqi Tiangong 08 Modèle 2025, Édition 520 Max Propulsion  | Hongqi Tiangong 08 Modèle 2025, Édition 605 Max Propulsion  | Hongqi Tiangong 08 Modèle 2025, Édition 565 Ultra Transmission intégrale  | Hongqi Tiangong 08 Modèle 2025, Édition 730 Max Propulsion  | Hongqi Tiangong 08 Modèle 2025, Édition 680 Ultra Transmission intégrale  | |||||
| Type d'Énergie    | Véhicule purement électrique  | Véhicule purement électrique  | Véhicule purement électrique  | Véhicule purement électrique  | Véhicule purement électrique  | |||||
| Structure du châssis  | sUV 5 portes 5 places    | sUV 5 portes 5 places    | sUV 5 portes 5 places    | sUV 5 portes 5 places    | sUV 5 portes 5 places    | |||||
| Dimensions globales (en mm)  | 4925x1950x1680  | 4925x1950x1680  | 4925x1950x1680  | 4925x1950x1680  | 4925x1950x1680  | |||||
| Poids à Vide (kg)    | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||
| Dimension des pneus  | 255/55 R19  | 255/55 R19  | 275/40 R21  | 255/55 R19  | 275/40 R21  | |||||
| Spécifications de performance    | ||||||||||
| Vitesse Maximale (km/h)    | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
| Autonomie de la batterie CLTC (km)  | 520 | 605 | 565 | 730 | 680 | |||||
| Portée de croisière globale (km)  | - | - | - | - | - | |||||
| Temps de Chargement (Heures)    | Charge rapide 0,42H  | Charge rapide 0,33H  | Charge rapide 0,33H  | Charge rapide 0,33H  | Charge rapide 0,33H  | |||||
| Puissance Maximale (kW)    | 253(344Ps)  | 253(344Ps)  | 455(619Ps)  | 253(344Ps)  | 455(619Ps)  | |||||
| Couple maximal (N·m)  | 450 | 450 | 756 | 450 | 756 | |||||
| Empattement (mm)    | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||
| Type de transmission    | Transmission arrière à traction arrière  | Transmission arrière à traction arrière  | Transmission intégrale à double moteur  | Transmission arrière à traction arrière  | Transmission intégrale à double moteur  | |||||
| NOS SERVICES  | ||||||||||
| Source de produits  | Plus de 50 fournisseurs partenaires, pour vous aider à trouver rapidement des produits.  | |||||||||
| Service en ligne  | Service client professionnel, service en ligne 24h/24  | |||||||||
| Délai de livraison  | Les marchandises seront expédiées dans les 3 jours suivant le règlement du solde.  | |||||||||
















 
                  
                  corolla TOYOTA 2024 1.2T S-CVT Version Élite à Essence Conduite à Gauche Corolla Prix Abordable Bonne Performance Berline en Vente
 
                  
                  corolla Cross 2024, nouvelle voiture essence fabriquée en Chine, 2.0l, SUV haut de gamme à cinq places
 
                  
                  Performance Fiable Voiture Dongfeng à Essence Sedan Honda Integra 2023 HATCHBACK 240TURBO Manuel Exclusive 5 Portes 5 Places
 
                  
                  Meilleur Prix Véhicules à Énergie Nouvelle Voyah Dreamer 5 Portes 7 Places MPV Véhicule Électrique PHEV