ยานพาหนะมีฟีเจอร์ความปลอดภัยขั้นสูง เช่น ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติและระบบช่วยเหลือการคงเลน นอกจากนี้ยังมีขนาดที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานในเมือง พื้นที่ภายในกว้างขวาง และระบบไฮบริดที่มีประสิทธิภาพ ไม่น่าแปลกใจเลยที่นี่เป็นหนึ่งในรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับการขับขี่ในเมือง







| ข้อมูลพื้นฐาน  | ||||||||
| รุ่น    | Song Pro DM, รุ่นปี 2025, เจเนอเรชันที่ 2 การขับขี่อัจฉริยะ DM - i 75KM ประเภทนำทาง  | Song Pro DM, รุ่นปี 2025, เจเนอเรชันที่ 2 การขับขี่อัจฉริยะ DM - i 75KM ประเภทเหนือชั้น  | ซง โปร DM, รุ่นปี 2025, เจเนอเรชันที่ 2 ระบบขับขี่อัจฉริยะ DM - i 115KM ประเภททรานเซนเด้นต์  | ซง โปร DM, รุ่นปี 2025, เจเนอเรชันที่ 2 ระบบขับขี่อัจฉริยะ DM - i 115KM ประเภทเอลิต  | ||||
| ประเภทพลังงาน    | ปลั๊กอินไฮบริด    | ปลั๊กอินไฮบริด    | ปลั๊กอินไฮบริด    | ปลั๊กอินไฮบริด    | ||||
| โครงสร้างตัวถัง  | รถยนต์ SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง  | รถยนต์ SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง  | รถยนต์ SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง  | รถยนต์ SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง  | ||||
| ขนาดรวม ((มม)  | 4735x1860x1710  | 4735x1860x1710  | 4735x1860x1710  | 4735x1860x1710  | ||||
| น้ำหนักรถเปล่า (กг)  | 1670 | 1670 | 1765 | 1765 | ||||
| ขนาดมาตรฐานยาง  | 225/60 R18  | 225/60 R18  | 225/60 R18  | 235/50 R19  | ||||
| ข้อมูลจำเพาะประสิทธิภาพ  | ||||||||
| ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.)  | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||
| ระยะทางการใช้งานแบตเตอรี่ CLTC (กม.)  | 75 | 75 | 115 | 115 | ||||
| ระยะการเดินทางรวม (กม.),  | 1360 | 1360 | 1400 | 1400 | ||||
| เครื่องยนต์  | 1.5L 101 แรงม้า L4 ปลั๊กอินไฮบริด  | 1.5L 101 แรงม้า L4 ปลั๊กอินไฮบริด  | 1.5L 101 แรงม้า L4 ปลั๊กอินไฮบริด  | 1.5L 101 แรงม้า L4 ปลั๊กอินไฮบริด  | ||||
| เวลาการชาร์จ (ชั่วโมง)  | การชาร์จไฟแบบช้าใช้เวลา 3.9 ชั่วโมง  | การชาร์จไฟแบบช้าใช้เวลา 3.9 ชั่วโมง  | การชาร์จเร็วใช้เวลา 0.57 ชั่วโมง การชาร์จช้าใช้เวลา 5.36 ชั่วโมง  | การชาร์จเร็วใช้เวลา 0.57 ชั่วโมง การชาร์จช้าใช้เวลา 5.36 ชั่วโมง  | ||||
| กำลังสูงสุดของเครื่องยนต์ (kW)  | 74(101Ps)  | 74(101Ps)  | 74(101Ps)  | 74(101Ps)  | ||||
| กำลังสูงสุดของมอเตอร์ไฟฟ้า (kW)  | 120(163 ม้า)  | 120(163 ม้า)  | 120(163 ม้า)  | 120(163 ม้า)  | ||||
| แรงบิดเครื่องยนต์สูงสุด (นิวตันเมตร)  | 126 | 126 | 126 | 126 | ||||
| แรงบิดสูงสุดของมอเตอร์ (N·m)  | 210 | 210 | 210 | 210 | ||||
| ระยะฐานล้อ (มม.)  | 2712 | 2712 | 2712 | 2712 | ||||
| ประเภทของเครื่องขับ  | เครื่องยนต์ด้านหน้า ขับล้อหน้า  | เครื่องยนต์ด้านหน้า ขับล้อหน้า  | เครื่องยนต์ด้านหน้า ขับล้อหน้า  | เครื่องยนต์ด้านหน้า ขับล้อหน้า  | ||||
| บริการของเรา  | ||||||||
| ที่มาของสินค้า  | ผู้จัดจำหน่ายพันธมิตรมากกว่า 50 ราย เพื่อให้คุณสามารถค้นหาผลิตภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็ว  | |||||||
| บริการออนไลน์  | บริการลูกค้ามืออาชีพ บริการออนไลน์ 24 ชั่วโมง  | |||||||
| เวลาจัดส่ง  | สินค้าจะถูกจัดส่งภายใน 3 วันหลังจากชำระเงินครบถ้วน  | |||||||




















 
                  
                  รถยนต์โตโยต้าโคโรลลาปี 2024 รุ่น 1.2T S-CVT Elite Version ใช้น้ำมัน พวงมาลัยฝั่งซ้าย โคโรลลา ราคาถูก สมรรถนะดี เซแดนสำหรับขาย
 
                  
                  รถยนต์รุ่นใหม่ YOTA COROLLAS CROSS 2.0L ปี 2024 สไตล์หรูหราความเร็วสูง ผลิตในประเทศจีน รถยนต์น้ำมัน เอสยูวี ที่นั่ง 5 ที่นั่ง
 
                  
                  สมรรถนะที่น่าเชื่อถือ รถยนต์ดองฟeng เบนซิน สедาน ฮอนด้า อินเทกรา 2023 แฮทช์แบค 240TURBO มือจับเกียร์ เอกซ์คลูซีฟ 5 ประตู 5 ที่นั่ง
 
                  
                  ราคาดีที่สุด รถยนต์พลังงานใหม่ Voyah Dreamer 5 ประตู 7 ที่นั่ง MPV รถยนต์ไฟฟ้า PHEV