นี่คือรถยนต์ SUV ไฮบริดรุ่นล้ำสมัยที่มีเครื่องยนต์ขนาด 2.0L มีที่นั่งกว้างขวางสำหรับห้าคน เทคโนโลยีความปลอดภัยชั้นนำอย่างเช่น Honda Sensing ดีไซน์สวยงามแต่ไม่แพง มีความสะดวกสบาย สมรรถนะดี และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม







| ข้อมูลพื้นฐาน  | ||||||||||||||
| รุ่น    | ฮอนด้า CR-V 2024 e:HEV 2.0L ขับเคลื่อนล้อเดียว รุ่นอินเทลลิเจนท์คอมฟอร์ท  | ฮอนด้า CR-V 2024 e:HEV 2.0L ขับเคลื่อนล้อเดียว รุ่นอินเทลลิเจนท์เดลักซ์  | ฮอนด้า CR-V 2023 e:HEV 2.0L ขับเคลื่อนล้อเดียว รุ่นอินเทลลิเจนท์แฟชั่น  | ฮอนด้า CR-V 2023 e:HEV 2.0L ขับเคลื่อนล้อเดียว รุ่นอินเทลลิเจนท์เอ็นจอย  | ฮอนด้า CR-V 2023 e:HEV 2.0L ขับเคลื่อนล้อเดียว รุ่นอินเทลลิเจนท์เพลเจอร์  | ฮอนด้า CR-V 2023 e:HEV 2.0L ขับเคลื่อนล้อเดี่ยว รุ่นอินเทลลิเจนท์กลามูร์  | ฮอนด้า CR-V 2023 e:HEV 2.0L ขับเคลื่อนสี่ล้อ รุ่นอินเทลลิเจนท์ซูพรีม  | |||||||
| ประเภทพลังงาน    | รถยนต์ไฮบริดไฟฟ้า  | รถยนต์ไฮบริดไฟฟ้า  | รถยนต์ไฮบริดไฟฟ้า  | รถยนต์ไฮบริดไฟฟ้า  | รถยนต์ไฮบริดไฟฟ้า  | รถยนต์ไฮบริดไฟฟ้า  | รถยนต์ไฮบริดไฟฟ้า  | |||||||
| โครงสร้างตัวถัง  | รถยนต์ SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง  | รถยนต์ SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง  | รถยนต์ SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง  | รถยนต์ SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง  | รถยนต์ SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง  | รถยนต์ SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง  | รถยนต์ SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง  | |||||||
| ขนาดรวม ((มม)  | 4703x1866x1680  | 4703x1866x1680  | 4703x1866x1680  | 4703x1866x1680  | 4703x1866x1680  | 4703x1866x1680  | 4703x1866x1690  | |||||||
| น้ำหนักรถเปล่า (กг)  | 1729 | 1738 | 1715 | 1720 | 1729 | 1738 | 1821 | |||||||
| ขนาดมาตรฐานยาง  | 235/60 R18  | 235/60 R18  | 235/60 R18  | 235/60 R18  | 235/60 R18  | 235/60 R18  | 235/55 R19  | |||||||
| ข้อมูลจำเพาะประสิทธิภาพ  | ||||||||||||||
| ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.)  | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 177 | |||||||
| ความจุกระบอกสูบ (ลิตร)  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| เครื่องยนต์  | 2.0L 150ps L4 พลังงานไฮบริดเสียบชาร์จได้  | 2.0L 150ps L4 พลังงานไฮบริดเสียบชาร์จได้  | 2.0L 150ps L4 พลังงานไฮบริดเสียบชาร์จได้  | 2.0L 150ps L4 พลังงานไฮบริดเสียบชาร์จได้  | 2.0L 150ps L4 พลังงานไฮบริดเสียบชาร์จได้  | 2.0L 150ps L4 พลังงานไฮบริดเสียบชาร์จได้  | 2.0L 150ps L4 พลังงานไฮบริดเสียบชาร์จได้  | |||||||
| กำลังสูงสุดของเครื่องยนต์ (kW)  | 110(150Ps)  | 110(150Ps)  | 110(150Ps)  | 110(150Ps)  | 110(150Ps)  | 110(150Ps)  | 110(150Ps)  | |||||||
| กำลังสูงสุดของมอเตอร์ไฟฟ้า (kW)  | 135(184Ps)  | 135(184Ps)  | 135(184Ps)  | 135(184Ps)  | 135(184Ps)  | 135(184Ps)  | 135(184Ps)  | |||||||
| แรงบิดสูงสุดของเครื่องยนต์ (N · m)  | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | |||||||
| แรงบิดสูงสุดของมอเตอร์ (N · m)  | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | |||||||
| ระยะฐานล้อ (มม.)  | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | |||||||
| ประเภทของเครื่องขับ  | ขับเคลื่อนล้อหน้า  | ขับเคลื่อนล้อหน้า  | ขับเคลื่อนล้อหน้า  | ขับเคลื่อนล้อหน้า  | ขับเคลื่อนล้อหน้า  | ขับเคลื่อนล้อหน้า  | ขับเคลื่อนล้อหน้า - สี่ล้อ  | |||||||
| บริการของเรา  | ||||||||||||||
| ที่มาของสินค้า  | ผู้จัดจำหน่ายพันธมิตรมากกว่า 50 ราย เพื่อให้คุณสามารถค้นหาผลิตภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็ว  | |||||||||||||
| บริการออนไลน์  | บริการลูกค้ามืออาชีพ บริการออนไลน์ 24 ชั่วโมง  | |||||||||||||
| เวลาจัดส่ง  | สินค้าจะถูกจัดส่งภายใน 3 วันหลังจากชำระเงินครบถ้วน  | |||||||||||||


















 
                  
                  รถยนต์โตโยต้าโคโรลลาปี 2024 รุ่น 1.2T S-CVT Elite Version ใช้น้ำมัน พวงมาลัยฝั่งซ้าย โคโรลลา ราคาถูก สมรรถนะดี เซแดนสำหรับขาย
 
                  
                  รถยนต์รุ่นใหม่ YOTA COROLLAS CROSS 2.0L ปี 2024 สไตล์หรูหราความเร็วสูง ผลิตในประเทศจีน รถยนต์น้ำมัน เอสยูวี ที่นั่ง 5 ที่นั่ง
 
                  
                  สมรรถนะที่น่าเชื่อถือ รถยนต์ดองฟeng เบนซิน สедาน ฮอนด้า อินเทกรา 2023 แฮทช์แบค 240TURBO มือจับเกียร์ เอกซ์คลูซีฟ 5 ประตู 5 ที่นั่ง
 
                  
                  ราคาดีที่สุด รถยนต์พลังงานใหม่ Voyah Dreamer 5 ประตู 7 ที่นั่ง MPV รถยนต์ไฟฟ้า PHEV