มาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาด 20.1 kWh ที่มีระยะทางขับขี่ด้วยไฟฟ้าล้วนสูงสุด 100 กม. และระยะทางรวม 1,102 กม. สามารถเลือกเป็นรถ 6 ที่นั่งหรือ 7 ที่นั่งได้ พร้อมด้วยอุปกรณ์ความปลอดภัยสมัยใหม่และภายในระดับพรีเมียม ซึ่งมีหน้าจอเครื่องมือดิจิทัลขนาด 12.3 นิ้วและหน้าจอระบบสาระบันเทิงกลางขนาด 12.6 นิ้ว







| ข้อมูลพื้นฐาน  | ||||||||
| รุ่น    | Hongqi HS7 PHEV รุ่นปี 2024, เครื่องยนต์ 2.0T ขับเคลื่อนสี่ล้อ รุ่น Qichang, 6 ที่นั่ง  | Hongqi HS7 PHEV รุ่นปี 2024, เครื่องยนต์ 2.0T ขับเคลื่อนสี่ล้อ รุ่น Qichang, 7 ที่นั่ง  | Hongqi HS7 PHEV รุ่นปี 2024, เครื่องยนต์ 2.0T ขับเคลื่อนสี่ล้อ รุ่น Qiling, 6 ที่นั่ง  | Hongqi HS7 PHEV รุ่นปี 2024, เครื่องยนต์ 2.0T ขับเคลื่อนสี่ล้อ รุ่น Qiling, 7 ที่นั่ง  | ||||
| ประเภทพลังงาน    | ปลั๊กอินไฮบริด    | ปลั๊กอินไฮบริด    | ปลั๊กอินไฮบริด    | ปลั๊กอินไฮบริด    | ||||
| โครงสร้างตัวถัง  | sUV ประตู 5 บาน 6 ที่นั่ง  | sUV ประตู 5 บาน ที่นั่ง 7 ที่นั่ง  | sUV ประตู 5 บาน 6 ที่นั่ง  | sUV ประตู 5 บาน ที่นั่ง 7 ที่นั่ง  | ||||
| ขนาดรวม ((มม)  | 4995x1960x1760  | 4995x1960x1760  | 4995x1960x1760  | 4995x1960x1760  | ||||
| น้ำหนักรถเปล่า (กг)  | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | ||||
| ขนาดมาตรฐานยาง  | 235/55 ร20  | 235/55 ร20  | 235/55 ร20  | 235/55 ร20  | ||||
| ข้อมูลจำเพาะประสิทธิภาพ  | ||||||||
| ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.)  | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||
| ระยะทางการใช้งานแบตเตอรี่ CLTC (กม.)  | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| ระยะทางการเดินทางรวม (กม.)  | 1102 | 1102 | 1102 | 1102 | ||||
| ความจุกระบอกสูบ (ลิตร)  | 2.0T  | 2.0T  | 2.0T  | 2.0T  | ||||
| เครื่องยนต์  | 2.0T 163 แรงม้า L4 ปลั๊กอินไฮบริด  | 2.0T 163 แรงม้า L4 ปลั๊กอินไฮบริด  | 2.0T 163 แรงม้า L4 ปลั๊กอินไฮบริด  | 2.0T 163 แรงม้า L4 ปลั๊กอินไฮบริด  | ||||
| มอเตอร์ (PS)  | 163Ps  | 163Ps  | 163Ps  | 163Ps  | ||||
| เวลาการชาร์จ (ชั่วโมง)  | ชาร์จเร็ว 0.42H  | ชาร์จเร็ว 0.42H  | ชาร์จเร็ว 0.42H  | ชาร์จเร็ว 0.42H  | ||||
| พลังงานสูงสุด (กิโลวัตต์)  | 358 | 358 | 358 | 358 | ||||
| แรงบิดสูงสุดของเครื่องยนต์ (N路m)  | 260 | 260 | 260 | 260 | ||||
| แรงบิดสูงสุดของมอเตอร์ (N路m)  | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||
| ระยะฐานล้อ (มม.)  | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | ||||
| ประเภทของเครื่องขับ  | ขับเคลื่อนล้อหน้าสี่ล้อ  | ขับเคลื่อนล้อหน้าสี่ล้อ  | ขับเคลื่อนล้อหน้าสี่ล้อ  | ขับเคลื่อนล้อหน้าสี่ล้อ  | ||||
| บริการของเรา  | ||||||||
| ที่มาของสินค้า  | ผู้จัดจำหน่ายพันธมิตรมากกว่า 50 ราย เพื่อให้คุณสามารถค้นหาผลิตภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็ว  | |||||||
| บริการออนไลน์  | บริการลูกค้ามืออาชีพ บริการออนไลน์ 24 ชั่วโมง  | |||||||
| เวลาจัดส่ง  | สินค้าจะถูกจัดส่งภายใน 3 วันหลังจากชำระเงินครบถ้วน  | |||||||






















 
                  
                  รถยนต์โตโยต้าโคโรลลาปี 2024 รุ่น 1.2T S-CVT Elite Version ใช้น้ำมัน พวงมาลัยฝั่งซ้าย โคโรลลา ราคาถูก สมรรถนะดี เซแดนสำหรับขาย
 
                  
                  รถยนต์รุ่นใหม่ YOTA COROLLAS CROSS 2.0L ปี 2024 สไตล์หรูหราความเร็วสูง ผลิตในประเทศจีน รถยนต์น้ำมัน เอสยูวี ที่นั่ง 5 ที่นั่ง
 
                  
                  สมรรถนะที่น่าเชื่อถือ รถยนต์ดองฟeng เบนซิน สедาน ฮอนด้า อินเทกรา 2023 แฮทช์แบค 240TURBO มือจับเกียร์ เอกซ์คลูซีฟ 5 ประตู 5 ที่นั่ง
 
                  
                  ราคาดีที่สุด รถยนต์พลังงานใหม่ Voyah Dreamer 5 ประตู 7 ที่นั่ง MPV รถยนต์ไฟฟ้า PHEV