2025 Voyah Dreamer PHEV ነው በአማካኝ 7 - የተከታተለ ማህበራዊ MPV ይሆናል, የተመሳሳይ ቅንብር እና ቅደም ተከተል የሚያስቀምጥ ነው. እሱ በ1.5T ዕንጅን ቅንብር የተመሰረተ የሁለት ኢሌክትሪክ ቅንብሮች ይሆናል, የmacen ቅደም ተከተል 416 ሩስ አለ።







| የመሰረተ ተግባር መረጃ  | ||||||||||||
| ሞ델ዎች  | Voyah Dreamer PHEV 2025 ዓመት ማዕከላዊ ተቃራኒው አስተዋጡ ኪንፒን መደበኛ  | Voyah Dreamer PHEV 2025 ዓመት ማዕከላዊ ተቃራኒው አስተዋጡ ቻንኀን መደበኛ  | Voyah Dreamer PHEV 2025 ዓመት ማዕከላዊ ተቃራኒው አስተዋጡ ኪንፒን ባህርነት  | Voyah Dreamer PHEV 2025 ዓመት ማዕከላዊ ተቃራኒው አስተዋጡ ቻንኀን ባህርነት  | Voyah Dreamer PHEV 2025 ዓመት ማዕከላዊ ተቃራኒው አስተዋጡ ኪንፒን አምባ  | Voyah Dreamer PHEV 2025 ዓመት ማዕከላዊ ተቃራኒው አስተዋጡ ቻንኀን አምባ  | ||||||
| አየር አይነት  | ተክል-ተካሄድ አየር  | ተክል-ተካሄድ አየር  | ተክል-ተካሄድ አየር  | ተክል-ተካሄድ አየር  | ተክል-ተካሄድ አየር  | ተክል-ተካሄድ አየር  | ||||||
| አካባቢ ግንኙነት  | 5-መስኮት 7-መጀመሪያ MPV  | 5-መስኮት 7-መጀመሪያ MPV  | 5-መስኮት 7-መጀመሪያ MPV  | 5-መስኮት 7-መጀመሪያ MPV  | 5-መስኮት 7-መጀመሪያ MPV  | 5-መስኮት 7-መጀመሪያ MPV  | ||||||
| አጠቃላይ አളፋል (ምም)  | 5315x1985x1820  | 5315x1985x1820  | 5315x1985x1820  | 5315x1985x1820  | 5315x1985x1800  | 5315x1985x1800  | ||||||
| የመስክ ውጤት (ክግ)  | 2642 | 2642 | 2642 | 2642 | 2642 | 2642 | ||||||
| የተንሣለ አቅጣጫ ብዛት  | 255/50 R20  | 255/50 R20  | 255/50 R20  | 255/50 R20  | 255/50 R20  | 255/50 R20  | ||||||
| አስተካክል አቅጣራት  | ||||||||||||
| አዕላት ቅደም ተከተል (ክም/አ)  | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | ||||||
| የባተሪ ሂሳብ CLTC(ክም)  | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | ||||||
| አጠቃላይ አቀፍ ጉዞ (ክም)  | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | ||||||
| አካላት(L)  | 1.5T  | 1.5T  | 1.5T  | 1.5T  | 1.5T  | 1.5T  | ||||||
| ሞተር  | 1.5T 150 ሰንቲማት ማዕከላዊ L4 ተጫዋቁ-መስራቂ አሸንተር  | 1.5T 150 ሰንቲማት ማዕከላዊ L4 ተጫዋቁ-መስራቂ አሸንተር  | 1.5T 150 ሰንቲማት ማዕከላዊ L4 ተጫዋቁ-መስራቂ አሸንተር  | 1.5T 150 ሰንቲማት ማዕከላዊ L4 ተጫዋቁ-መስራቂ አሸንተር  | 1.5T 150 ሰንቲማት ማዕከላዊ L4 ተጫዋቁ-መስራቂ አሸንተር  | 1.5T 150 ሰንቲማት ማዕከላዊ L4 ተጫዋቁ-መስራቂ አሸንተር  | ||||||
| ሞተር(PS)  | 150Ps  | 150Ps  | 150Ps  | 150Ps  | 150Ps  | 150Ps  | ||||||
| የክፍያ ዝمان (ሰዓቶች)  | ጥምረተኛ ክፍያ 0.5H  | ጥምረተኛ ክፍያ 0.5H  | ጥምረተኛ ክፍያ 0.5H  | ጥምረተኛ ክፍያ 0.5H  | ጥምረተኛ ክፍያ 0.5H  | ጥምረተኛ ክፍያ 0.5H  | ||||||
| አዕላት ቅደም ተከተል (kW)  | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | ||||||
| አዕላት ቅደም ተከተል (N.m)  | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | ||||||
| የዊልስቤዝ (ሚሜ)  | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | ||||||
| የማሽከርከር አይነት  | አግኝ መስመር ተቃዋሚ የተለያዩ መስመሮች  | አግኝ መስመር ተቃዋሚ የተለያዩ መስመሮች  | አግኝ መስመር ተቃዋሚ የተለያዩ መስመሮች  | አግኝ መስመር ተቃዋሚ የተለያዩ መስመሮች  | አግኝ መስመር ተቃዋሚ የተለያዩ መስመሮች  | አግኝ መስመር ተቃዋሚ የተለያዩ መስመሮች  | ||||||
| የእኛ መገናኛዎች  | ||||||||||||
| ምርጫ ቦታ  | 50 በላይ ምርጫ ውስጥ የተያያዥ ማህበራዊ ሰራተኞች ነው, እንደ እርግጠኛ የምርጫ ግንኙነቶች ይፈልጋሉ.  | |||||||||||
| አለምና ስርዓት  | 24 ወቅት በአለምና ስርዓት የመጀመሪያ መገናኛ አገልግሎት  | |||||||||||
| የመላኪያ ጊዜ  | የ밸ንስ መሰረት በ 3 ቀን በ]=> ውስጥ የምርጫ ዝርዝር ተከፍላለሁ.  | |||||||||||
















 
                  
                  2024 TOYOTA COROLLA 1.2T S-CVT Elite Version ጥንካር Car በኬስ ልጅ Corolla አጋራዊ ዋጋ Good Performance Sedan ለመሸጥ
 
                  
                  2024 ማስታወቂያ Corolla Cross 2.0l አዲስ መኪና Luxury High Speed Made in China Gasoline Car Suv 5 Seater Car
 
                  
                  ተወለደ ጥቅምት መኪና Dongfeng ቀጣይ ማ.shiro Sedan Hondas Integra 2023 HATCHBACK 240TURBO ምናልባት Exclusive 5 መጋቢ 5 Hatchback
 
                  
                  አስተካከያ ጊዜ ትንሽ የአየር መኪናዎች Voyah Dreamer 5 ደርድሮች 7 ሰዱ መኪና MPV የአየር መኪና PHEV