Voyah Dreamer PHEV ปี 2025 เป็นรถยนต์ MPV ระดับพรีเมียมที่มีที่นั่ง 7 ที่นั่ง ซึ่งมาพร้อมกับฟังก์ชันและพลังงานของปลั๊กอินไฮบริด ขับเคลื่อนโดยเครื่องยนต์ไฮบริดขนาด 1.5T พร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ กำลังสูงสุดถึง 416 แรงม้า







| ข้อมูลพื้นฐาน  | ||||||||||||
| รุ่น    | Voyah Dreamer PHEV รุ่น 2025 เครื่องยนต์สี่ล้อขับเคลื่อน ความเป็นเลิศเวอร์ชัน Kunpeng  | Voyah Dreamer PHEV รุ่น 2025 เครื่องยนต์สี่ล้อขับเคลื่อน ความเป็นเลิศเวอร์ชัน Qiankun  | Voyah Dreamer PHEV รุ่น 2025 เครื่องยนต์สี่ล้อขับเคลื่อน ชื่อเสียงเวอร์ชัน Kunpeng  | Voyah Dreamer PHEV รุ่น 2025 เครื่องยนต์สี่ล้อขับเคลื่อน ชื่อเสียงเวอร์ชัน Qiankun  | Voyah Dreamer PHEV รุ่น 2025 เครื่องยนต์สี่ล้อขับเคลื่อน เรือธงเวอร์ชัน Kunpeng  | Voyah Dreamer PHEV รุ่น 2025 เครื่องยนต์สี่ล้อขับเคลื่อน เรือธงเวอร์ชัน Qiankun  | ||||||
| ประเภทพลังงาน    | ปลั๊กอินไฮบริด    | ปลั๊กอินไฮบริด    | ปลั๊กอินไฮบริด    | ปลั๊กอินไฮบริด    | ปลั๊กอินไฮบริด    | ปลั๊กอินไฮบริด    | ||||||
| โครงสร้างตัวถัง  | รถยนต์ขนาดเล็ก 5 ประตู 7 ที่นั่ง  | รถยนต์ขนาดเล็ก 5 ประตู 7 ที่นั่ง  | รถยนต์ขนาดเล็ก 5 ประตู 7 ที่นั่ง  | รถยนต์ขนาดเล็ก 5 ประตู 7 ที่นั่ง  | รถยนต์ขนาดเล็ก 5 ประตู 7 ที่นั่ง  | รถยนต์ขนาดเล็ก 5 ประตู 7 ที่นั่ง  | ||||||
| ขนาดรวม ((มม)  | 5315x1985x1820  | 5315x1985x1820  | 5315x1985x1820  | 5315x1985x1820  | 5315x1985x1800  | 5315x1985x1800  | ||||||
| น้ำหนักรถเปล่า (กг)  | 2642 | 2642 | 2642 | 2642 | 2642 | 2642 | ||||||
| ขนาดมาตรฐานยาง  | 255/50 R20  | 255/50 R20  | 255/50 R20  | 255/50 R20  | 255/50 R20  | 255/50 R20  | ||||||
| ข้อมูลจำเพาะประสิทธิภาพ  | ||||||||||||
| ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.)  | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | ||||||
| ระยะทางการใช้งานแบตเตอรี่ CLTC (กม.)  | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | ||||||
| ระยะทางการเดินทางรวม (กม.)  | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | ||||||
| ความจุกระบอกสูบ (ลิตร)  | 1.5t  | 1.5t  | 1.5t  | 1.5t  | 1.5t  | 1.5t  | ||||||
| เครื่องยนต์  | 1.5T 150 แรงม้า L4 พลังงานไฮบริดเสียบชาร์จ  | 1.5T 150 แรงม้า L4 พลังงานไฮบริดเสียบชาร์จ  | 1.5T 150 แรงม้า L4 พลังงานไฮบริดเสียบชาร์จ  | 1.5T 150 แรงม้า L4 พลังงานไฮบริดเสียบชาร์จ  | 1.5T 150 แรงม้า L4 พลังงานไฮบริดเสียบชาร์จ  | 1.5T 150 แรงม้า L4 พลังงานไฮบริดเสียบชาร์จ  | ||||||
| มอเตอร์ (PS)  | 150Ps  | 150Ps  | 150Ps  | 150Ps  | 150Ps  | 150Ps  | ||||||
| เวลาการชาร์จ (ชั่วโมง)  | ชาร์จเร็ว 0.5H  | ชาร์จเร็ว 0.5H  | ชาร์จเร็ว 0.5H  | ชาร์จเร็ว 0.5H  | ชาร์จเร็ว 0.5H  | ชาร์จเร็ว 0.5H  | ||||||
| พลังงานสูงสุด (กิโลวัตต์)  | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | ||||||
| แรงบิดสูงสุด (N.m)  | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | ||||||
| ระยะฐานล้อ (มม.)  | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | ||||||
| ประเภทของเครื่องขับ  | ขับเคลื่อนล้อหน้าพร้อมระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ  | ขับเคลื่อนล้อหน้าพร้อมระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ  | ขับเคลื่อนล้อหน้าพร้อมระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ  | ขับเคลื่อนล้อหน้าพร้อมระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ  | ขับเคลื่อนล้อหน้าพร้อมระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ  | ขับเคลื่อนล้อหน้าพร้อมระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ  | ||||||
| บริการของเรา  | ||||||||||||
| ที่มาของสินค้า  | ผู้จัดจำหน่ายพันธมิตรมากกว่า 50 ราย เพื่อให้คุณสามารถค้นหาผลิตภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็ว  | |||||||||||
| บริการออนไลน์  | บริการลูกค้ามืออาชีพ บริการออนไลน์ 24 ชั่วโมง  | |||||||||||
| เวลาจัดส่ง  | สินค้าจะถูกจัดส่งภายใน 3 วันหลังจากชำระเงินครบถ้วน  | |||||||||||
















 
                  
                  รถยนต์โตโยต้าโคโรลลาปี 2024 รุ่น 1.2T S-CVT Elite Version ใช้น้ำมัน พวงมาลัยฝั่งซ้าย โคโรลลา ราคาถูก สมรรถนะดี เซแดนสำหรับขาย
 
                  
                  รถยนต์รุ่นใหม่ YOTA COROLLAS CROSS 2.0L ปี 2024 สไตล์หรูหราความเร็วสูง ผลิตในประเทศจีน รถยนต์น้ำมัน เอสยูวี ที่นั่ง 5 ที่นั่ง
 
                  
                  สมรรถนะที่น่าเชื่อถือ รถยนต์ดองฟeng เบนซิน สедาน ฮอนด้า อินเทกรา 2023 แฮทช์แบค 240TURBO มือจับเกียร์ เอกซ์คลูซีฟ 5 ประตู 5 ที่นั่ง
 
                  
                  ราคาดีที่สุด รถยนต์พลังงานใหม่ Voyah Dreamer 5 ประตู 7 ที่นั่ง MPV รถยนต์ไฟฟ้า PHEV